Dysplasie des hanches HDC Sténose aortique AS0 - 1.20 m/s Sténose pulmonaire PS0 - 0.85 m/s |
CH Caesar du Domaine des Trois Vallées (A) BK, (B) AFB, (S0) (PS0) Spondylose 0 AE, APE, SEL & RCI 3 - Cotation SCC 4pts/6 ADN, Absence d'anomalies rénale Né le 22/04/07 LOF n°130163/19267 - Tatouage n°2EVF939 - Mâle bringé à panachure blanche Propriétaire Mr et Mme MARC GRAF MB - GIZMO MF - GAÎA FB - GRAPH MF 6 chiots sans tare nés le 17.02.2011 en Normandie (2 morts) Contact : Mr et Mme LECLUSE Fixe : 02.31.25.04.27 - GSM : 06.33.46.31.01 @ : jeanclaude.lecluse@gmail.com |
Expo | Lieu | Date | Juge | Classe | Résultat |
C.S.A.U | Argentan | 27/09/2009 | Mr Bernard | - | Excellent |
Régionale d'Elevage | Forges les Eaux | 01/06/2008 | Mr Pras | Jeune | Excellent |
Confirmation | Forges les Eaux | 01/06/2008 | Mr Kafka | - | Apte |
C.A.C.I.B | Alençon | 15/12/2007 | Mme Ratton | Puppy | Prometteur |
Ses résultats aux concours d'agility | |||||
Lieu | Concours | Date | Juge | Classe | Résultat |
Les Sorinières | Agility | 06/03/10 | P.Crespel | Jumping | Eliminée |
GPF | 14ème Excellent | ||||
2ème degré | Eliminée | ||||
Open | 19ème Très Bon | ||||
Argentan | Agility | 27/09/09 | P. Crespel & S. Rafin | Jumping | 29ème Très Bon |
GPF | 42ème Bon | ||||
2ème degré | 24ème Bon | ||||
Open | Eliminée | ||||
Valogne CC | Agility | 20/09/09 | S.Berthier | Jumping | 14ème Excellent |
GPF | 19ème Très Bon | ||||
2ème degré | Eliminée | ||||
Open | 21ème Très Bon | ||||
Saint Lô | Agility | 13/09/09 | M.A Jourden | Jumping | 23ème Très Bon |
GPF | Eliminée | ||||
1er degré | 2ème Excellent | ||||
Open | 17ème Très Bon | ||||
Vallée d'Auge | Agility | 09/09/09 | R. Rauwel | Jumping | Eliminée |
GPF | 12ème Excellent | ||||
1er degré | 3ème Excellent | ||||
Open | 8ème Excellent | ||||
Mortagne au Perche | Agility | 19/04/09 | F. Chevalier et J.L Desseaux | Jumping | Excellent |
GPF | Eliminée | ||||
1er degré | Excellent | ||||
Open | Eliminée | ||||
CEC Evreux | Agility | 29/03/09 | M.A Jourden et J.L Ricoux | Jumping | Eliminée |
GPF | TB | ||||
1er degré | Eliminée | ||||
Open | Eliminée | ||||
Vallée d'Auge | Agility | 08/03/09 | C. Mahoudeaux et P.Fourcot | Jumping | Très Bon |
GPF | Bon | ||||
1er degré | Excellent | ||||
Open | Eliminée |
Chaïna dit Chentaït du Chêne Feuillu (C) C.S.A.U & Brevet Agility 1er degré | Sherman du Dolon (A) 1er choix | CH Jeffersen Von Der Sembacher Flur (B) (S0) SchH2 & FH1 | CH Carlo V.St. Barbara (A) AD VPG3 | Jerom Van de Hazengerg (C) IPO3 AD ZTP |
Rela V.St. Barbara (A) ZTP | ||||
CH Ingwer du Clos Morillon (B) VPG1 & AD | CH Don Carlos du Fief des Ilots (A) SchH1 VPG3 AD | |||
Hummel Von Der Sembacer Flur (A) ZTP SchH2 AD | ||||
Manon de Sullieu (A) (S0) Elite B Cotation 5/6 | CH Gyver Mac de la Forêt des Croquants (B) AE RCI2 SchH2 SEL | CH Alban de l'Enfer Vert | ||
Chipy de Sullieu | ||||
Iona du Dolon (A) 1er choix | CH Gerson de l'Orée d'Hastings (C) AE SEL ZTP RCI1 Elite A | |||
Doriane du Dolon (A) | ||||
Vahina du Grand Renon (A) (S0) (PS0) C.S.A.U Cotation 2/6 | CH Sting du Val Emy (C) (S0) AE APE IPO1 Elite B Cotation 5/6 | CH Marcus dei Principi de Piemonte (B) | CH David del colle dell’infinito(B) (S0) (Spo0)ZTP SEL SchH1 | |
Happy dei Principi di Piemonte (A) | ||||
Paola du Val Emy 1er choix (A) (S0) Cotation 2/6 | Mitch de Mure les Fontaines 1er Choix (A) | |||
Fleur dei principi di Piemonte (A) | ||||
Pin Up du Grand Renon 1er choix (A) (S0) AE Brevet OB Cotation 2/6 | Joe 1er choix (C) (S0) C.S.A.U Cotation 2/6 | CH Diabolo Menthe du Bois de Faitin | ||
Fanchette du Clos de Loudun(B) VPG 1 | ||||
Maât du Grand Renon (A) (S0) Elite B Cotation 5/6 | Iteck de Talisco Elite B (A) APE AE | |||
Destye du logis des Pins |