Lice Reconnue
Dana du Chêne Feuillu
(B) (S0) (PS0) C.S.A.U Cotation SCC 2pts/6
Née le 15.03.08 - LOF n°132498/22704 - Puce n°250269801116413
A la retraite chez Mr et Mme Lombard qui vivent à La Réunion.
Ses photos
Dysplasie des hanches | HD B |
Sténose aortique | AS0 - 1.35m/s |
Sténose pulmonaire | PS0 - 1.22m/s |
Ses enfants | |||||
Nom | HD | HZ | Titres | Cotations SCC | |
04.05.2011 avec Urtao du Clos de l'Escaladieu (A) (S0) (PS0) | |||||
Gellule du Chêne Feuillu | FF | (B) | AS0 - PS0 | - | 1/6 |
Gizmet du Chêne Feuillu | FF | - | - | - | 0/6 |
Gift du Chêne Feuillu | FF | - | - | - | 1/6 |
Goofy du Chêne Feuillu | MF | (B) | AS0 - PS0 | - | 1/6 |
14.03.2012 avec Fidelio du Clos de l'Escaladieu (B) (S0) (PS0) | |||||
Hana du Chêne Feuillu | FB | - | - | - | 0/6 |
30.08.2013 avec CH Chaval de Casa de los Azahares (A) (S0) (PS0) Sp0 IPO1 | |||||
Indiana Jones du Chêne Feuillu | MF | A/C | AS0/PS0 | - | 1/6 |
Italia du Chêne Feuillu | FF | - | - | - | 1/6 |
Ibiza du Chêne Feuillu | FF | En 2015 | En 2015 | - | 1/6 |
Irish Coffee du Chêne Feuillu | FF | - | - | - | 0/6 |
Ishana du Chêne Feuillu | FF | En cours | En cours | - | 1/6 |
Exposition | Lieu | Date | Juge | Classe | Classement |
2010 | |||||
Nationale d'Elevage | Forges les Eaux (76) | 28/06/10 | Mr Noé | Ouverte | Très Bon |
Spéciale Boxer | Bordeaux (33) | 17/01/10 | Mme Pressiat | Intermédiaire | 1er Excellent |
2009 | |||||
Nationale d'Elevage | Cestas (33) | 27/06/09 | Mr Melayers | Jeune | Excellent |
C.S.A.U | Puygouzon (81) | 22/03/09 | Mme Sinsout | C.S.A.U | Excellent |
Confirmation | Puygouzon (81) | 21/03/09 | Mr Kafka | - | Apte |
Régionale d'Elevage | Béziers (34) | 08/02/09 | Mr Torrents (E) | Junior | 3ème TB |
2008 | |||||
Speciale Boxer | Perpignan (66) | 18/10/08 | Mr Morandi (I) | Puppy | 2ème TP |
Son pedigree
Dana du Chêne Feuillu (B) (S0) (PS0) C.S.A.U Cotation 2/6 | Barracuda de Scottenland (B)(S0)(PS0) Sp 0 APE SEL & IPO3 Cotation 4/6 | CH Talebano dell'Orsagna (B) (S0) SEL IPO 1 | Arcy Von Burg Znojmo | Boris Von Axima |
Delta di Ritwald | ||||
Greta dell'Orsagna | Domus Aurea Isinglass | |||
Bora | ||||
CH Blumoon dei Principi di Piemonte (B) (S0) AE APE SEL IPO 1 | CH Magnum di Massumatico (A) IPO 1 | CH David del Colle dell'Infinito (B) (S0) Sp 0 ZTP SEL IPO 1 | ||
Uja di Massumatico | ||||
CH Hanuk dei Principi di Piemonte (B) SEL IPO 1 CH | Picasso della Cadormare | |||
Penelope del Gran Mogol | ||||
Vahina du Grand Renon (A) (S0) (PS0) C.S.A.U Cotation 2/6 | CH Sting du Val Emy (C) (S0) AE APE IPO1 Elite B Cotation 5/6 | CH Marcus dei Principi de Piemonte (B) | CH David del colle dell’infinito(B) (S0) (Spo0)ZTP SEL SchH1 | |
Happy dei Principi di Piemonte (A) | ||||
Paola du Val Emy 1er choix (A) (S0) Cotation 2/6 | Mitch de Mure les Fontaines 1er Choix (A) | |||
Fleur dei principi di Piemonte (A) | ||||
Pin Up du Grand Renon 1er choix (A) (S0) AE Brevet OB Cotation 2/6 | Joe 1er choix (C) (S0) C.S.A.U Cotation 2/6 | CH Diabolo Menthe du Bois de Faitin | ||
Fanchette du Clos de Loudun(B) VPG 1 | ||||
Maât du Grand Renon (A) (S0) Elite B Cotation 5/6 | Iteck de Talisco Elite B (A) APE AE | |||
Destye du logis des Pins |