Lice Reconnue
Vahina du Grand Renon
(A/A) (S0) (PS0) C.S.A.U - Cotation SCC 2pts/6
(29.08.2004 - 29.11.2012) - LOF n°124205/21311
Concours | Lieu | Date | Juge | Niveau | Resutat |
C.S.A.U | Bar le Duc (55) | 21/05/06 | Mr Dopp | C.S.A.U | Excellent |
Exposition | Lieu | Date | Juge | Classe | Resultat |
C.A.C.I.B | Pontoise (95) | 14/09/08 | Mme Schaffner | Ouverte | 2ème TB |
C.A.C.S | Tours (37) | 27/07/08 | Mme Thévenon | Ouverte | 1ère Excellent |
Spéciale Boxer | Rouen (76) | 02/12/07 | Mr Noé | Ouverte | 1ère Exc R.C.A.C.S |
Nationale d'Elevage | Pamfou (77) | 29/09/07 | Mr Panet | Ouverte | Excellent |
C.A.C.I.B | Pontoise (95) | 09/09/06 | Mr Mansencal | Ouverte | 2ème TB |
C.A.C.I.B | Dieppe (76) | 30/07/06 | Mr Melayers | Inter | 2ème Excellent |
C.A.C.S | Bar le Duc (55) | 21/05/06 | Mr Leblond | Inter | 2ème Excellent |
Régionale d'Elevage | Bresles (60) | 02/04/06 | Mme Ratton | Inter | Bon |
C.A.C.S | Flixecourt (80) | 04/03/06 | Mr Melayers | Inter | 2ème TB |
Confirmation | Flixecourt (80) | 04/03/06 | Mr Melayers | - | Confirmée Apte |
Ses enfants | |||||
Nom | HD | Stén.aort | Stén.pulm. | Autres | Cotations |
04.05.2007 avec Sherman du Dolon (A) - 1er choix | |||||
Chaïna dit Chentaït du Chêne Feuillu | (C) | (S0) | (PS0) | C.S.A.U et brevet Agility 1er degré | 2/6 |
Crumble du Chêne Feuillu | (C) | (S0) | (PS0) | C.S.A.U AE APE et SEL | 4/6 |
Chewy du Chêne Feuillu | - | - | - | - | 1/6 |
Cassis du Chêne Feuillu | - | - | - | C.S.A.U | 0/6 |
15.03.2008 avec Barracuda de Scottenland (B) (S0) (PS0) Sp0 AE APE SEL - Etalon recommandé | |||||
Dana du Chêne Feuillu | (B) | (S0) | (PS0) | C.S.A.U | 2/6 |
30.06.2009 avec CH Socrate du Mont des Alizés (C) (S0) (PS0) AE APE SEL - Elite A | |||||
Enjy du Chêne Feuillu | - | (S0) | (PS0) | C.S.A.U | 1/6 |
Elvis dit Enzo du Chêne Feuillu | Ok | Ok | Ok | C.S.A.U | 1/6 |
Vahina du Grand Renon (A) (S0) (PS0) C.S.A.U Cotation 2/6 | CH Sting du Val Emy (C) (S0) AE APE IPO1 Elite B Cotation 5/6 | CH Marcus dei Principi de Piemonte (B) | CH David del colle dell’infinito(B) (S0) (Spo0)ZTP SEL SchH1 | CH Teck del colle dell'Infinito |
CH Playa del colle dell'Infinito | ||||
Happy dei Principi di Piemonte (A) | CH Picasso della Cadormare (B) (S0) | |||
Penelope del Gran Mogol | ||||
Paola du Val Emy 1er choix (A) (S0) Cotation 2/6 | Mitch de Mure les Fontaines 1er Choix (A) | CH Picasso della Cadormare (B) (S0) | ||
Folie du Clos de Leyrieu (B) Elite A | ||||
Fleur dei Principi di Piemonte (A) | CH Arnold de Puerto Marina (A) ZTP IPO1 | |||
Unica dei Principi di Piemonte | ||||
Pin Up du Grand Renon 1er choix (A) (S0) AE Brevet OB Cotation 2/6 | Joe (C) (S0) C.S.A.U Cotation SCC 2pts/6 | CH Diabolo Menthe du Bois de Faitin | CH Athos de l'enfer vert (C) Elite A | |
Bonny Blue de la Velette | ||||
Fanchette du Clos de Loudun (B) VPG 1 | Ugor de la Vallée du Soleil | |||
Vania du Clos de Loundun | ||||
Maât du Grand Renon (A) (S0) Elite B Cotation 5/6 | Iteck de Talisco Elite B (A) APE AE | CH Teck del colle dell'Infinito | ||
F'Anaïs de Talisco | ||||
Destye du logis des Pins | Crowl du Logis des Pins | |||
Voxa |